近期,在我市新冠肺炎疫情防控关键时刻,房地产行业企业行动迅速,积极参与爱心捐助,通过不同渠道捐赠抗疫物资、生活物资,并慰问抗疫防控一线工作人员,汇聚成起战胜疫情的强大力量,彰显了企业责任、社会担当,为政府解忧,为百姓解困。
抗疫物资捐赠名单
序号 | 公 司 名 称 | 捐赠款项 |
1 | 呼和浩特市中海宏洋地产有限公司 | 81326元 |
2 | 金地集团内蒙古华耀房地产开发有限责任公司 | 114856元 |
3 | 呼和浩特华润房地产开发有限公司 | 191000元 |
4 | 内蒙古兴泰房地产开发集团有限公司 | 25万元 |
5 | 亿利集团呼和浩特市亿居房地产开发有限公司 | 2万元 |
6 | 呼和浩特市鹏盛房地产开发有限公司 | 30万元 |
7 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 | 150万元 |
8 | 内蒙古秋实房地产开发有限责任公司 | 2万元 |
9 | 内蒙古保障性住房投资建设集团有限公司 | 2万元 |
10 | 内蒙古远鹏房地产开发有限公司 | 33万元 |
11 | 内蒙古伊泰集团有限公司(含房地产) | 2001万元 |
12 | 内蒙古鹏辉房地产集团有限责任公司 | 16万元 |
13 | 内蒙古泽信房地产开发有限公司 | 100万元 |
14 | 内蒙古天福房地产开发有限公司 | 1万元 |
15 | 内蒙古悦和房地产开发有限公司(中天) | 5万元 |
16 | 内蒙古灼华地产、内蒙古碧城地产 | 3000元 |
17 | 绿地集团呼和浩特置业有限公司 | 1万元 |
18 | 内蒙古万铭房地产开发有限责任公司 | 10万元 |
19 | 内蒙古坤源房地产开发有限责任公司 | 2万元 |
20 | 呼和浩特祥生房地产开发有限公司 | 2万元 |
21 | 内蒙古加禾房地产开发有限公司 | 10万元 |
22 | 呼和浩特市久华房地产开发有限公司 | 36400元 |
23 | 内蒙古金程房地产开发有限责任公司 | 6550元 |
24 | 呼和浩特市鼎鑫房地产开发有限公司 | 20万元 |
25 | 内蒙古联发众泰房地产开发有限公司 | 1万元 |
总计:2456.3132万元 |
爱心显真情,抗疫显大爱。疫情防控的关键时期,房地产行业人的每一份善举,都闪烁着人性的光辉,都将以更加无畏的勇气和更加充沛的信心,坚决打赢这场阻击战!